Favero Pedali Powermeter Assioma PRO MX-1
Mondraker Dune R Nimbus Grey
Cube Supreme RT Hybrid Deluxe EX 625 fireorange´n´lunar
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 36 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | Race Face ERA 35 |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Guarnitura: | Race Face ERA E-MTB, 27.5: 36T // 29: 34T Race Face ERA E-MTB, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1297, 10-52T |
| Catena: | Sram XX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30, 28/28 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm, |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 23kg |
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 blackline
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, technologie de moulage par gravité, contrôle efficace du confort, suspension FSP 4-Link, géométrie confort agile, Boost 148, UDH™, batteries intégrées, passage de câbles interne optimisé, points de fixation pour vélos/jardin/sacoches, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | Répartition des tailles : 27,5 : S // 29 : XL |
| Vies: | 1 x 12 |
| Couleur: | trait noir |
| Fourchette : | Fourche Fox 34 Float AWL, amortisseur RAIL à réglage en course 2 positions, pivot conique, axe de 15 x 110 mm, optimisé pour VAE, débattement de 120 mm |
| Amortisseur: | Fourche Fox Float Rhythm RC, 185x52.5 mm, mode ouvert/ferme, fixation Trunnion |
| Discussion sur la suspension : | 120 mm |
| Freins : | Freins hydrauliques Shimano XT BR-M8120 |
| Disques de frein : | 203/203 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Performance VTT électrique 35, FPI-Link |
| Guidon: | Barres de trail CUBE Rise 35 |
| Boutons: | performances de l'acide hybride |
| Selles : | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de saddle : | Tige télescopique CUBE, guide-câble relevable, passage de câble interne, 31,6 mm |
| Pédaleur : | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vis |
| Commandes pour un changement de vie : | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe, Rapidfire-Plus |
| Guide de chaîne : | Guide-chaîne à retournement reverse, montage direct, plaque en I |
| Cassettes : | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Pneus : | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Moyeu avant : | CUBE Conçu par Newmen, 15 mm, Boost, 6 boulons |
| Moyeu arrière : | CUBE Conçu par Newmen, 12 mm, Boost, 6 boulons |
| Recherche: | CUBE EX30, 32 trous, disque, compatible tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec vitre intacte |
| Piles : | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), Système intelligent |
| Dimensions des roulements : | Partie supérieure : fixation par vis de 54 mm, partie inférieure : 22,2 x 8 mm |
| Pédales : | ACIDE PP MTB |
| Poids total maximal autoresé : | 125 kg (poids corporel + polaire + équipement) |
| Poids: | à partir de 26 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 dazzle´n´black
Configuration
| Châssis: | Technologie de moulage double avancée monocoque C:62®, finition triangulaire en aluminium 6061 T6, contrôle efficace du terrain, FSP 4-Link, géométrie agile pour le terrain, Boost 148, UDH™, batteries intégrées, câbles de commande internes |
| Matériau du cadre : | Avant : carbone, arrière : aluminium |
| Taille des roues : | Mulet, avant : 29" / arrière : 27,5" |
| Vies: | 1 x 12 |
| Couleur: | éblouissant et noir |
| Fourchette : | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, pivot conique, axe traversant 15x110 mm, blocage, débattement de 170 mm |
| Amortisseur: | Pneu SR Suntour Edge EVO 2CR 230x65mm, Avant: 30x8mm, Arrière: DU-Bushing 12,7mm |
| Discussion sur la suspension : | 170 mm / 170 mm |
| Freins : | Magura MT Thirty, freins à disque hydrauliques à 4 pistons à l'avant et à l'arrière (203/203) |
| Disques de frein : | 203/203 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), inserts de fibre pour le réglage de l'angle |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Performance VTT électrique 35, FPI-Link |
| Guidon: | Barres de trail CUBE Rise 35 |
| Boutons: | Perturbateur acide, caramel composé |
| Selles : | ACID Venec Lite |
| Tige de selle: | Tige télescopique CUBE, guide-câble relevable, passage de câble interne, 31,6 mm |
| Pédaleur : | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 vis |
| Commandes pour un changement de vie : | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guide de chaîne : | Guide-chaîne à retournement reverse, montage direct, plaque en I |
| Cassettes : | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Pneu avant : | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Pneu arrière : | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Moyeu avant : | CUBE Conçu par Newmen, 15 mm, Boost, 6 boulons |
| Moyeu arrière : | CUBE Conçu par Newmen, 12 mm, Boost, 6 boulons |
| Recherche: | CUBE EX30, 32 trous, disque, compatible tubeless |
| Afficher: | Système de commande Bosch avec mini télécommande |
| Piles : | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), système intelligent |
| Dimensions des roulements : | Avant : 30 x 8 mm, Arrière : Douille DU 12,7 mm |
| Poids total maximal autoresé : | 150 kg (poids corporel + polaire + outils) |
| Poids: | à partir de 25,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lizard´n´black |
| Forcella: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Corsa sospensione: | 120mm (27.5: 100mm) |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24.3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, Wave, 28", Intube Battery Frame, Frame lock: ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black-matt |
| Forcella: | SR SUNTOUR NCX-D, 63 mm travel, air suspension, lockout, aluminium 1.1/8” - 1.5” stem |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | SHIMANO MT410 2-piston |
| Dischi freno: | Front: SHIMANO SM-RT30, 180 mm, Rear: SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
| Serie sterzo: | FSA, 57SC, semi integrated, 1.1/8” - 1.5” |
| Attacco manubrio: | A-Head, adjustable |
| Manubrio: | Satori Vienna, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Sella: | Trekking Comodoro, Hydro Foam |
| Reggisella: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm travel |
| Guarnitura: | FSA CK-745 |
| Cambio posteriore: | SHIMANO Deore RD-M6100 12-speed |
| Comandi cambio: | SHIMANO Deore SL-M6100 12-speed |
| Cassetta: | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T 12-speed |
| Catena: | SHIMANO CN-M6100 12-speed |
| Copertoni: | SUPERO Optima Safe, 50-622, Hose: CST |
| Mozzo anteriore: | SHIMANO HB-MT400, 15X100 mm, center lock |
| Mozzo posteriore: | SHIMANO FH-MT410, 12x142 mm, center lock |
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL XXL |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | blackline |
| Forcella: | SR Suntour XCM32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Configurazione
| Telaio: | DEFT 800 (Maximale Reifenbreite: 2.6"; Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | UD carbon / deepblack |
| Forcella: | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, E-Optimized, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Ammortizzatore: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 65mm; Buchsenmaß: Oben: Trunnion, Unten: DU-Bushing 12.7mm) |
| Corsa sospensione: | 170mm/ 170mm |
| Freni: | Magura Gustav Pro |
| Dischi freno: | Magura MDR-S, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Era, 35 x 780mm, 40mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 120mm Hub; L: 150mm Hub; XL: 180mm Hub) |
| Guarnitura: | Race Face Era 165mm, SRAM T-Type Eagle Transmission 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM AXS POD Controller, Rocker Paddle |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM X0 Eagle Transmission, 10-52 |
| Catena: | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxGrip, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, DD, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lemongrass´n´reflex |
| Forcella: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence 180 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 28,4 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | chilli´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence 180 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,1 kg |
Cube Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey Trapeze
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort optimisée, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, passage de câbles interne avancé, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 11 |
| Couleur: | gris perle et gris |
| Fourchette: | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
| Débattement de la suspension : | 100 mm |
| Freins : | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 700 mm |
| Boutons : | Confort de voyage ACID |
| Selle: | Séquence acide 180 |
| Tige de selle : | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Cassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus : | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Paire de roues : | Jante ACID Pro 25, 32/32 rayons, entraxe 15x110 mm/12x148 mm, compatible Tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line PX max. 90 Nm (BDU34) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 60 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | ACIDE SIC 2.0 RILink |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 27,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | indigoblue'n'switch |
| Forcella: | SR Suntour NCX32, D LO Air, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 46T |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Catena: | Gates CDC, 130T |
| Copertoni: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 28,0 kg |
Configurazione
| Telaio: | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA40 kickstand mount, UDH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | asphalt green |
| Forcella: | SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle 42mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R], 2-piston |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Giant Contact 50 mm |
| Manubrio: | Giant Connect TR Riser 20mm, 31.8 mm, S, M: 750 mm, L, XL: 780 mm |
| Manopole: | Giant Sole-O Grip |
| Sella: | Giant Ergo Trail ESG |
| Reggisella: | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Guarnitura: | Forged allumin direct-mount chainring steel 36T, Forged alumium crank arms |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-U4000 Cues 9-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues LinkGlide |
| Cassetta: | Shimano Cues, 11-41T, 9-speed |
| Catena: | KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29x2.4" |
| Mozzi: | eTracker Boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R] |
| Raggi: | Stainless steel |
| Cerchi: | Giant GX03V alluminum |
| Display: | Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display, Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels |
| Batteria: | Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible |
| Caricabatteria: | Giant EnergyPak smart charger 4A |
| Motore: | Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology |
| Pedali: | Aluminum Plattform |
| Altri dettagli: | Connectivity: Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Peso totale massimo ammissibile: | 156 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | a partire da 22,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | Alumnium Superlite |
