TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Mavic Set di ruote Deemax DH YLW da 29″ pollici
DT Swiss BR 2250 Classic 26″ Fatbike Disc CL TA Shimano
DT Swiss XM 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ – set di ruote Shimano
DT Swiss X 1900 Spline® 29″ 25mm CL Shimano HG Laufradsatz
Favero Kit di aggiornamento Assioma PRO MX-UP
Park Tool Kit di strumenti avanzati per meccanici AK-5
Park Tool Kit di strumenti professionali da viaggio e per eventi EK-3
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SUPER TM 400X foggrey’n’fibre
Rotwild R.375 Batteria al carbonio
Mahle X35 Range Extender SP1 incl. supporto e cinghie in silicone
Mondraker Dune R Nimbus Grey
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 blackline
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, technologie de moulage par gravité, contrôle efficace du confort, suspension FSP 4-Link, géométrie confort agile, Boost 148, UDH™, batteries intégrées, passage de câbles interne optimisé, points de fixation pour vélos/jardin/sacoches, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | Répartition des tailles : 27,5 : S // 29 : XL |
| Vies: | 1 x 12 |
| Couleur: | trait noir |
| Fourchette : | Fourche Fox 34 Float AWL, amortisseur RAIL à réglage en course 2 positions, pivot conique, axe de 15 x 110 mm, optimisé pour VAE, débattement de 120 mm |
| Amortisseur: | Fourche Fox Float Rhythm RC, 185x52.5 mm, mode ouvert/ferme, fixation Trunnion |
| Discussion sur la suspension : | 120 mm |
| Freins : | Freins hydrauliques Shimano XT BR-M8120 |
| Disques de frein : | 203/203 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Performance VTT électrique 35, FPI-Link |
| Guidon: | Barres de trail CUBE Rise 35 |
| Boutons: | performances de l'acide hybride |
| Selles : | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de saddle : | Tige télescopique CUBE, guide-câble relevable, passage de câble interne, 31,6 mm |
| Pédaleur : | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vis |
| Commandes pour un changement de vie : | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe, Rapidfire-Plus |
| Guide de chaîne : | Guide-chaîne à retournement reverse, montage direct, plaque en I |
| Cassettes : | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Pneus : | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Moyeu avant : | CUBE Conçu par Newmen, 15 mm, Boost, 6 boulons |
| Moyeu arrière : | CUBE Conçu par Newmen, 12 mm, Boost, 6 boulons |
| Recherche: | CUBE EX30, 32 trous, disque, compatible tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec vitre intacte |
| Piles : | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), Système intelligent |
| Dimensions des roulements : | Partie supérieure : fixation par vis de 54 mm, partie inférieure : 22,2 x 8 mm |
| Pédales : | ACIDE PP MTB |
| Poids total maximal autoresé : | 125 kg (poids corporel + polaire + équipement) |
| Poids: | à partir de 26 kg |
Hercules Pasero Comp I-12 Wave
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, Wave, 28", Intube Battery Frame, Frame lock: ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black-matt |
| Forcella: | SR SUNTOUR NCX-D, 63 mm travel, air suspension, lockout, aluminium 1.1/8” - 1.5” stem |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | SHIMANO MT410 2-piston |
| Dischi freno: | Front: SHIMANO SM-RT30, 180 mm, Rear: SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
| Serie sterzo: | FSA, 57SC, semi integrated, 1.1/8” - 1.5” |
| Attacco manubrio: | A-Head, adjustable |
| Manubrio: | Satori Vienna, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Sella: | Trekking Comodoro, Hydro Foam |
| Reggisella: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm travel |
| Guarnitura: | FSA CK-745 |
| Cambio posteriore: | SHIMANO Deore RD-M6100 12-speed |
| Comandi cambio: | SHIMANO Deore SL-M6100 12-speed |
| Cassetta: | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T 12-speed |
| Catena: | SHIMANO CN-M6100 12-speed |
| Copertoni: | SUPERO Optima Safe, 50-622, Hose: CST |
| Mozzo anteriore: | SHIMANO HB-MT400, 15X100 mm, center lock |
| Mozzo posteriore: | SHIMANO FH-MT410, 12x142 mm, center lock |
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Cube Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey Trapeze
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort optimisée, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, passage de câbles interne avancé, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 11 |
| Couleur: | gris perle et gris |
| Fourchette: | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
| Débattement de la suspension : | 100 mm |
| Freins : | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 700 mm |
| Boutons : | Confort de voyage ACID |
| Selle: | Séquence acide 180 |
| Tige de selle : | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Cassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus : | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Paire de roues : | Jante ACID Pro 25, 32/32 rayons, entraxe 15x110 mm/12x148 mm, compatible Tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line PX max. 90 Nm (BDU34) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 60 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | ACIDE SIC 2.0 RILink |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 27,3 kg |
Recently viewed items
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | slabgrey´n´orange |
| Forcella: | Fox 36 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertone anteriore: | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,4 kg |
Valutazioni
Cube Stereo Hybrid 160 HPC 750 27.5 actionteam
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Fox 38 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 205x65mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Plus Crank, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Cassetta: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Catena: | Shimano XT CN-M8100 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,2 kg |

















