TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Mavic Set di ruote Deemax DH YLW da 29″ pollici
DT Swiss BR 2250 Classic 26″ Fatbike Disc CL TA Shimano
DT Swiss XM 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ – set di ruote Shimano
DT Swiss X 1900 Spline® 29″ 25mm CL Shimano HG Laufradsatz
Favero Kit di aggiornamento Assioma PRO MX-UP
Park Tool Kit di strumenti avanzati per meccanici AK-5
Park Tool Kit di strumenti professionali da viaggio e per eventi EK-3
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SUPER TM 400X foggrey’n’fibre
Rotwild R.375 Batteria al carbonio
Mahle X35 Range Extender SP1 incl. supporto e cinghie in silicone
Mondraker Dune R Nimbus Grey
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 blackline
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, technologie de moulage par gravité, contrôle efficace du confort, suspension FSP 4-Link, géométrie confort agile, Boost 148, UDH™, batteries intégrées, passage de câbles interne optimisé, points de fixation pour vélos/jardin/sacoches, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | Répartition des tailles : 27,5 : S // 29 : XL |
| Vies: | 1 x 12 |
| Couleur: | trait noir |
| Fourchette : | Fourche Fox 34 Float AWL, amortisseur RAIL à réglage en course 2 positions, pivot conique, axe de 15 x 110 mm, optimisé pour VAE, débattement de 120 mm |
| Amortisseur: | Fourche Fox Float Rhythm RC, 185x52.5 mm, mode ouvert/ferme, fixation Trunnion |
| Discussion sur la suspension : | 120 mm |
| Freins : | Freins hydrauliques Shimano XT BR-M8120 |
| Disques de frein : | 203/203 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Performance VTT électrique 35, FPI-Link |
| Guidon: | Barres de trail CUBE Rise 35 |
| Boutons: | performances de l'acide hybride |
| Selles : | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de saddle : | Tige télescopique CUBE, guide-câble relevable, passage de câble interne, 31,6 mm |
| Pédaleur : | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vis |
| Commandes pour un changement de vie : | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe, Rapidfire-Plus |
| Guide de chaîne : | Guide-chaîne à retournement reverse, montage direct, plaque en I |
| Cassettes : | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Pneus : | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Moyeu avant : | CUBE Conçu par Newmen, 15 mm, Boost, 6 boulons |
| Moyeu arrière : | CUBE Conçu par Newmen, 12 mm, Boost, 6 boulons |
| Recherche: | CUBE EX30, 32 trous, disque, compatible tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec vitre intacte |
| Piles : | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), Système intelligent |
| Dimensions des roulements : | Partie supérieure : fixation par vis de 54 mm, partie inférieure : 22,2 x 8 mm |
| Pédales : | ACIDE PP MTB |
| Poids total maximal autoresé : | 125 kg (poids corporel + polaire + équipement) |
| Poids: | à partir de 26 kg |
Hercules Pasero Comp I-12 Wave
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, Wave, 28", Intube Battery Frame, Frame lock: ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black-matt |
| Forcella: | SR SUNTOUR NCX-D, 63 mm travel, air suspension, lockout, aluminium 1.1/8” - 1.5” stem |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | SHIMANO MT410 2-piston |
| Dischi freno: | Front: SHIMANO SM-RT30, 180 mm, Rear: SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
| Serie sterzo: | FSA, 57SC, semi integrated, 1.1/8” - 1.5” |
| Attacco manubrio: | A-Head, adjustable |
| Manubrio: | Satori Vienna, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Sella: | Trekking Comodoro, Hydro Foam |
| Reggisella: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm travel |
| Guarnitura: | FSA CK-745 |
| Cambio posteriore: | SHIMANO Deore RD-M6100 12-speed |
| Comandi cambio: | SHIMANO Deore SL-M6100 12-speed |
| Cassetta: | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T 12-speed |
| Catena: | SHIMANO CN-M6100 12-speed |
| Copertoni: | SUPERO Optima Safe, 50-622, Hose: CST |
| Mozzo anteriore: | SHIMANO HB-MT400, 15X100 mm, center lock |
| Mozzo posteriore: | SHIMANO FH-MT410, 12x142 mm, center lock |
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Cube Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey Trapeze
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort optimisée, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, passage de câbles interne avancé, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 11 |
| Couleur: | gris perle et gris |
| Fourchette: | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
| Débattement de la suspension : | 100 mm |
| Freins : | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 700 mm |
| Boutons : | Confort de voyage ACID |
| Selle: | Séquence acide 180 |
| Tige de selle : | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Cassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus : | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Paire de roues : | Jante ACID Pro 25, 32/32 rayons, entraxe 15x110 mm/12x148 mm, compatible Tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line PX max. 90 Nm (BDU34) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 60 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | ACIDE SIC 2.0 RILink |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 27,3 kg |
Recently viewed items
Puky Skyride 20-3 Bicicletta classica per bambini
Configurazione
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Freni: | V-Brake |
| Sella: | Sella per bambini appositamente sviluppata e leggera |
| Guarnitura: | 127 mm, 38T |
| Cassetta: | 19T |
| Mozzo posteriore: | 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung |
| Altri dettagli: | Kickstand, bell, mudguards, rack |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | 11.3 kg |
Santa Cruz Nomad 6 MX C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbon C |
| Dimensione delle ruote: | MX 29/27.5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Marigold Yellow |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 170 mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | SRAM HS2 200mm / 200mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth, 31.6mm MMX 200mm |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Guidacatena: | OneUp Bash Guide |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Mozzo anteriore: | DT Swiss 370, 110mm 6B 28h|RF ARCo 30 29" |
| Mozzo posteriore: | DT Swiss 370, 148mm XD 6B 28h|RF ARCo 30 27.5" |
| Cerchi: | Front: RaceFace ARC Offset 30 29", Rear: RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15.25 kg |
Puky YOUKE 16 Classic – Bicicletta per bambin
Configurazione
| Telaio: | Lightweight, high quality AL6061 (T6) aluminum frame |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Forcella: | Unicrown fork with 1 inch shaft |
| Freni: | Coaster-Brake / V-brake (front) |
| Manubrio: | Wide handlebar made of lightweight aluminum for optimum control |
| Sella: | Specially designed, comfortable and very lightweight children's saddle |
| Reggisella: | Integrated seat post with maximum extension indicator |
| Guarnitura: | lightweight aluminum crank with 102 mm length |
| Copertoni: | Cream colored 16 x 1.75 tires with good damping properties and low rolling resistance |
| Cerchi: | Aluminum rims |
| Portapacchi: | included |
| Pedali: | Pedali antiscivolo con terzo catarifrangente |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg |
| Peso: | 8,2 kg |


















